Comprehensive comparison
All UAE & GCC Free Zones — Side by Side
Every UAE & GCC free zone in one sortable table. Compare costs, setup times, banking difficulty, visa allowances, and office options at a glance. Click any column header to sort.
Showing 93 of 93 catalogue entries
| Zone | Emirate | Tier | Y1 Cost▲ | Setup | Banking | Max Visas | Office Types | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLZ | Muharraq / Hidd | Candidate | AED 2K | 30d | Moderate | — | — | View → |
Ras Al-Khair SEZ | Eastern Province | Tier 3 | AED 2K | 120d | Moderate | 500 | WarehouseIndustrial | View → |
Khazaen | Al Batinah South / Muscat corridor | Candidate | AED 2K | 21d | Moderate | — | — | View → |
Dubai Industrial City | Dubai | Tier 2 | AED 3K | 30d | Moderate | 200 | OfficeWarehouseIndustrial | View → |
QFC | Doha | Candidate | AED 4K | 20d | Moderate | — | — | View → |
RAK ICCRegistry, not a zone | Ras Al Khaimah | Tier 3 | AED 4K | 3d | Hard | — | — | View → |
Sohar Free Zone | Al Batinah North | Candidate | AED 4K | 15d | Moderate | — | — | View → |
ANCFZ | Ajman | Tier 3 | AED 5K | 2d | Moderate | 10 | VirtualFlexiOffice | View → |
Ajman Media City | Ajman | Tier 3 | AED 5K | 3d | Hard | 10 | VirtualFlexiOffice | View → |
Ajman Free Zone | Ajman | Tier 1 | AED 5K | 3d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
SRTIP | Sharjah | Tier 1 | AED 6K | 7d | Moderate | 10 | VirtualFlexiOffice | View → |
UAQ FTZ | Umm Al Quwain | Tier 2 | AED 6K | 3d | Very Hard | 20 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Duqm SEZ | Al Wusta | Tier 3 | AED 6K | 20d | Moderate | — | OfficeWarehouseIndustrial | View → |
RAKEZ | Ras Al Khaimah | Tier 1 | AED 6K | 3d | Moderate | 100 | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Al Ghail Industrial Zone | Ras Al Khaimah | Tier 3 | AED 6K | 7d | Moderate | 500 | WarehouseIndustrial | View → |
Al Hamra Industrial Zone | Ras Al Khaimah | Tier 3 | AED 6K | 3d | Moderate | 6 | OfficeWarehouseIndustrial | View → |
Al Hulaila Industrial Zone | Ras Al Khaimah | Tier 3 | AED 6K | 7d | Moderate | 6 | OfficeWarehouseIndustrial | View → |
Al Nakheel Business Zone | Ras Al Khaimah | Tier 3 | AED 6K | 3d | Moderate | 8 | VirtualFlexiOffice | View → |
RAKEZ Business Zone | Ras Al Khaimah | Tier 3 | AED 6K | 4d | Moderate | 5 | VirtualFlexiOffice | View → |
Al Mazunah FZ | Dhofar | Candidate | AED 6K | 20d | Moderate | — | — | View → |
Sharjah Publishing City | Sharjah | Tier 3 | AED 7K | 10d | Moderate | 20 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Masdar City Free Zone | Abu Dhabi | Tier 2 | AED 7K | 10d | Moderate | 50 | FlexiOffice | View → |
RAKEZ Academic Zone | Ras Al Khaimah | Tier 3 | AED 8K | 5d | Moderate | 200 | Office | View → |
SHAMS | Sharjah | Tier 1 | AED 8K | 3d | Hard | 50 | VirtualFlexiOffice | View → |
DMC | Dubai | Tier 2 | AED 9K | 10d | Moderate | 100 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Fujairah Creative City | Fujairah | Tier 2 | AED 9K | 5d | Hard | 15 | VirtualFlexiOffice | View → |
ICAD | Abu Dhabi | Tier 1 | AED 9K | 7d | Moderate | 500 | WarehouseIndustrial | View → |
KEZAD Group | Abu Dhabi | Tier 1 | AED 9K | 10d | Moderate | 600 | FlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Al Ain Industrial City | Abu Dhabi | Tier 3 | AED 9K | 7d | Hard | 500 | WarehouseIndustrial | View → |
KEZAD Al Ain | Abu Dhabi | Tier 3 | AED 9K | 10d | Moderate | 8 | FlexiWarehouseIndustrial | View → |
KEZAD Metals & Steel | Abu Dhabi | Tier 3 | AED 9K | 10d | Moderate | — | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Expo City Dubai | Dubai | Tier 2 | AED 10K | 5d | Moderate | 100 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
National Industries Park | Dubai | Tier 2 | AED 10K | 15d | Moderate | 100 | OfficeWarehouseIndustrial | View → |
Dubai Gold & Diamond Park | Dubai | Tier 3 | AED 10K | 14d | Hard | 150 | OfficeWarehouse | View → |
Sharjah Healthcare City | Sharjah | Tier 3 | AED 10K | 10d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Fujairah Free Zone | Fujairah | Tier 2 | AED 10K | 7d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Umm Alhoul FZ | Doha / Hamad Port | Candidate | AED 11K | 21d | Moderate | — | — | View → |
Dubai South | Dubai | Tier 1 | AED 11K | 5d | Moderate | 100 | FlexiOfficeWarehouse | View → |
Dubai Logistics City | Dubai | Tier 2 | AED 11K | 20d | Moderate | 500 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Dubai South Business Park | Dubai | Tier 3 | AED 11K | 3d | Moderate | 200 | FlexiOfficeWarehouse | View → |
Hamriyah FZ | Sharjah | Tier 1 | AED 11K | 7d | Moderate | 100 | VirtualOfficeWarehouseIndustrial | View → |
FOIZ | Fujairah | Tier 3 | AED 11K | 10d | Hard | — | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Ras Bufontas FZ | Doha / Hamad International Airport | Candidate | AED 11K | 15d | Moderate | — | — | View → |
IHC | Dubai | Tier 3 | AED 11K | 10d | Hard | 150 | FlexiOfficeWarehouse | View → |
ADAFZ | Abu Dhabi | Tier 2 | AED 12K | 20d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
AAIAFZ | Abu Dhabi | Tier 3 | AED 12K | 14d | Moderate | 100 | FlexiOfficeWarehouse | View → |
DUQE Free Zone | Dubai | Tier 2 | AED 13K | 7d | Moderate | 6 | VirtualFlexiOffice | View → |
Meydan Free Zone | Dubai | Tier 2 | AED 13K | 3d | Moderate | 6 | VirtualFlexiOffice | View → |
SAIFZ | Sharjah | Tier 1 | AED 13K | 1d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
IFZA | Dubai | Tier 2 | AED 13K | 5d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOffice | View → |
JAFZA | Dubai | Tier 1 | AED 15K | 7d | Moderate | 200 | FlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Dubai Aviation City | Dubai | Tier 2 | AED 15K | 7d | Moderate | 200 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Dubai Maritime City | Dubai | Tier 2 | AED 15K | 14d | Moderate | 6 | — | View → |
Salalah Free Zone | Dhofar | Tier 3 | AED 15K | 21d | Moderate | 80 | FlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Dubai Auto Zone | Dubai | Tier 2 | AED 16K | 7d | Moderate | 100 | WarehouseIndustrial | View → |
DSO | Dubai | Tier 1 | AED 17K | 7d | Moderate | 15 | FlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Dubai Carpet FZNot yet operational | Dubai | Tier 3 | AED 17K | 7d | Hard | 75 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Dubai Textile City | Dubai | Tier 3 | AED 17K | 10d | Hard | 50 | OfficeWarehouse | View → |
DWTC | Dubai | Tier 2 | AED 18K | 7d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOffice | View → |
twofour54 | Abu Dhabi | Tier 2 | AED 19K | 14d | Moderate | 50 | FlexiOffice | View → |
Al Quoz Creative Zone | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 7d | Moderate | 75 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
DHCC | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 10d | Moderate | 50 | FlexiOffice | View → |
DIAC | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 28d | Moderate | 500 | FlexiOffice | View → |
Dubai Knowledge Park | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 7d | Moderate | 50 | FlexiOffice | View → |
Dubai Outsource Zone | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 12d | Moderate | 50 | FlexiOffice | View → |
Dubai Production City | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 7d | Moderate | 200 | FlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Dubai Science Park | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 12d | Moderate | 200 | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
Dubai Studio City | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 7d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
DIC | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 15d | Easy | 100 | VirtualFlexiOffice | View → |
d3 | Dubai | Tier 2 | AED 19K | 10d | Moderate | 50 | FlexiOfficeWarehouse | View → |
DIFC | Dubai | Tier 1 | AED 20K | 20d | Easy | 200 | FlexiOffice | View → |
DAFZA | Dubai | Tier 1 | AED 22K | 10d | Moderate | 100 | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
DAFZ Industrial Park | Dubai | Tier 2 | AED 22K | 7d | Moderate | 30 | WarehouseIndustrial | View → |
KIKLABB | Dubai | Tier 2 | AED 22K | 7d | Hard | 10 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Dubai Flower Center | Dubai | Tier 3 | AED 22K | 7d | Moderate | 100 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Al Bateen FZ | Abu Dhabi | Tier 3 | AED 23K | 7d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
DMCC | Dubai | Tier 1 | AED 29K | 10d | Easy | 100 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Tawazun Industrial Park | Abu Dhabi | Tier 2 | AED 30K | 7d | Moderate | 200 | — | View → |
Dubai CommerCity | Dubai | Tier 2 | AED 31K | 10d | Moderate | 25 | — | View → |
RAK Maritime City | Ras Al Khaimah | Tier 2 | AED 35K | 10d | Hard | 30 | WarehouseIndustrial | View → |
ADGM | Abu Dhabi | Tier 1 | AED 37K | 10d | Easy | 100 | FlexiOffice | View → |
Dubai Automotive FZ | Dubai | Tier 3 | AED 40K | 7d | Moderate | 10 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Cloud Computing SEZ | Riyadh | Tier 3 | AED 80K | 56d | Moderate | 150 | VirtualFlexiOffice | View → |
Khalifa Port FTZ | Abu Dhabi | Tier 2 | — | 7d | Moderate | 200 | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
KEZAD Food & Agri Zone | Abu Dhabi | Tier 3 | — | 5d | Moderate | 6 | FlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
KEZAD Polymers Park | Abu Dhabi | Tier 3 | — | 10d | Moderate | 200 | WarehouseIndustrial | View → |
TrakheesRegulator, not a zone | Dubai | Tier 2 | — | 10d | Moderate | 7 | — | View → |
Hamriyah Industrial FZ | Sharjah | Tier 3 | — | 7d | Moderate | 50 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
RAK DAO | Ras Al Khaimah | Tier 3 | — | 7d | Hard | — | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
KAEC | Makkah | Tier 3 | — | 14d | Hard | 10 | VirtualFlexiOfficeWarehouseIndustrial | View → |
SILZ | Riyadh | Tier 3 | — | 20d | Moderate | 200 | OfficeWarehouseIndustrial | View → |
Jazan CPDI | Jazan | Tier 3 | — | 14d | Moderate | 150 | WarehouseIndustrial | View → |
NEOMNot yet operational | Tabuk | Tier 3 | — | 60d | Hard | 500 | VirtualFlexiOfficeWarehouse | View → |
Tier definitions: Tier 1 are premium zones with strong banking and prestige (DMCC, DIFC, ADGM). Tier 2 are mainstream cost-effective options (IFZA, SHAMS, RAKEZ). Tier 3 are specialist or niche zones. Banking difficulty reflects average account-opening time and historical acceptance rates. Setup days is the total time from licence application to fully operational with bank account.
See full methodology for how every metric is sourced and updated.
Want a personalised ranking?
The wizard ranks every UAE & GCC zone for your specific situation in 6 questions. Free, no signup.
Run the wizard →